Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

23 days with results

Old Results — October 2025
TimeDAY F1DAY F2DAY F3DAY F4DAY F5DAY F6DAY F7DAY F8
31 Oct3 6 761 7 975 7 911 3 483 6 093 8 014 8 914 7 01
30 Oct6 7 924 5 762 5 742 3 832 8 005 7 803 5 642 3 61
29 Oct3 9 024 7 903 4 522 7 981 2 362 6 082 2 481 3 60
28 Oct4 8 911 3 042 4 403 3 621 5 954 4 081 1 913 4 85
27 Oct3 7 992 6 081 5 846 9 056 7 032 4 621 5 062 4 62
26 Oct1 3 485 9 042 7 873 7 00————
25 Oct2 5 851 7 083 3 625 8 813 4 072 9 011 5 841 4 72
24 Oct1 5 847 9 062 4 621 6 968 8 063 5 082 9 901 2 81
23 OctGame Closed
22 OctGame Closed
21 OctGame Closed
20 OctGame Closed
19 OctGame Closed
18 OctGame Closed
17 Oct4 8 021 1 802 7 873 5 531 6 741 5 061 2 923 7 88
16 Oct1 3 601 2 032 6 643 7 006 6 911 2 475 7 801 8 09
15 Oct1 4 611 2 922 8 993 6 765 9 041 1 025 6 784 5 09
14 Oct4 8 917 8 941 2 471 7 971 5 513 4 522 8 001 2 25
13 Oct1 1 021 5 622 4 843 4 523 8 014 6 665 5 001 6 07
12 Oct1 4 721 4 052 4 952 5 96————
11 Oct2 3 834 6 776 9 051 4 613 8 015 8 811 2 702 3 94
10 Oct3 4 744 6 991 5 061 7 972 5 523 3 404 6 001 3 37
9 Oct2 8 993 5 755 7 912 5 071 3 714 9 032 6 641 2 70
8 Oct2 5 852 4 061 3 603 3 624 5 095 6 011 6 743 5 53
7 Oct1 3 821 1 024 6 992 7 871 2 703 7 771 2 251 5 95
6 Oct2 3 051 6 963 3 621 2 255 5 774 8 911 4 613 4 63
5 Oct4 6 002 3 381 6 963 4 07————
4 Oct4 8 912 3 721 7 082 8 001 4 946 6 805 6 781 4 50
3 Oct1 4 944 5 988 9 073 6 984 4 861 4 726 9 056 8 93
2 OctGame Closed
1 OctGame Closed