پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

28 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اکتوبر 2026
وقتDAY F1DAY F2DAY F3DAY F4DAY F5DAY F6DAY F7DAY F8
31 اکتوبر6 6 792 7 872 7 761 6 077 8 943 4 524 8 913 4 52
30 اکتوبر5 8 031 3 714 6 006 9 051 2 923 8 891 2 365 5 00
29 اکتوبر7 8 059 9 082 3 941 3 715 5 881 2 693 5 535 7 02
28 اکتوبر3 6 761 7 971 3 601 5 515 6 785 6 901 2 038 9 07
27 اکتوبر6 9 052 9 013 3 405 5 001 3 483 4 632 4 063 3 06
26 اکتوبر2 6 863 5 084 6 883 6 653 9 021 4 833 5 861 3 60
25 اکتوبر2 3 382 6 972 9 015 5 994 5 651 5 952 7 092 6 86
24 اکتوبر2 8 992 3 056 7 032 4 951 4 615 6 013 6 872 3 49
23 اکتوبر4 4 971 2 701 4 494 8 912 4 621 5 622 8 993 5 53
22 اکتوبر1 4 507 7 041 9 991 7 083 3 062 9 014 5 652 3 05
21 اکتوبرگیم بند
20 اکتوبرگیم بند
19 اکتوبرگیم بند
18 اکتوبر3 8 902 3 611 1 573 8 013 4 741 3 372 4 953 7 77
17 اکتوبر4 6 662 3 051 4 052 6 084 8 912 4 621 9 001 2 58
16 اکتوبر2 8 991 8 874 8 913 3 731 2 814 9 921 1 804 6 99
15 اکتوبر2 3 832 5 741 2 817 9 957 9 061 4 726 8 045 7 91
14 اکتوبر1 3 482 6 971 8 985 5 664 6 993 3 404 6 882 3 94
13 اکتوبر1 8 093 8 904 8 025 7 914 6 771 6 851 4 941 7 08
12 اکتوبر————————
11 اکتوبر7 8 941 6 962 4 513 5 754 5 091 5 621 3 713 8 90
10 اکتوبر4 5 651 3 931 4 611 3 932 5 071 7 756 8 041 5 95
9 اکتوبر1 2 693 4 633 5 086 8 932 9 012 5 858 8 061 1 91
8 اکتوبر4 9 032 5 521 1 351 8 091 2 583 6 094 4 752 5 74
7 اکتوبر1 6 746 7 815 6 892 4 063 5 081 5 951 7 082 3 05
6 اکتوبر2 8 004 5 651 3 594 6 004 5 093 6 983 3 622 7 87
5 اکتوبر1 3 715 5 004 4 532 2 043 3 621 5 624 8 915 5 77
4 اکتوبر2 7 091 2 702 6 864 9 035 7 023 4 965 9 041 6 74
3 اکتوبر1 8 093 7 882 8 002 4 061 4 834 6 771 2 581 7 08
2 اکتوبر4 5 652 8 002 2 371 5 731 2 364 6 993 3 733 6 98
1 اکتوبر4 4 532 3 492 6 084 5 091 5 062 6 972 8 003 6 98